1.بصفته أداء ممتاز واستهلاك ديزل قليل، يقدم محرك ديزل بماركة Cummins بقوة دافعة موثوقة واقتصادية وحامية البيئة ويمكن تشغيل الأجهزة بسهولة في ظروف -25C° وذلك بتزويد بادئ الحركة ذات تسخين مقدم لدرجة الحرارة المنخفضة.
2. يتخذ الشاسي هيكلا جاسئا مزنجرا ذات شكل السفينة، ويتميز بمتانة قوية واختفاض الضغط الموصول بالأرض ويتكيف مناطق جبلية ورطبة بصورة سليمة.
3.يقدم المحرك الكبير عزم اللي المساري الناضج فنه بقوة دافعة جبارة ووثوقية عالية إذ أنه يتخذ نظام ضغظ هيدرولي مفتوح كامل متغيرات القدرات وينتفع بقدرة المحرك وافيا ونستخدم قطاع الغيار اليابانية الأصلية في أجزاء هيدرولية رئيسية مثل مضخة وصمام.
4.يمكن تحقيق سرعة السيار المستمر عبر نظام التحكم المتطور الدولي الذي يتميز في سهولة التشغيل ودقة التحكم.
كسارة فكية محمولة:
مغزى الهزاز | GZD-960X3800 | GZD-1100X4200 | GZD-960X3800 |
كسارة فكية | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
الرئيسية الحزام العرض (مم) | 800 | 1000 | 650 |
الرئيسية الطول التفريغ الحزام (مم) | 2700 | 2800 | 2700 |
الجانب الحزام العرض (مم) | 500 | 650 | 500 |
الطول الجانب إبراء الذمة الحزام (مم) | 2700 | 2900 | 2700 |
السلطة (كيلوواط) | 150 | 220 | 150 |
طول النقل (ملم) | 13000 | 14000 | 12500 |
العرض النقل (مم) | 3050 | 3180 | 3050 |
الطول قطاع المواصلات (مم) | 3500 | 4300 | 3400 |
الوزن قطاع المواصلات (ر) | 39 | 54 | 33 |
كسارة صدمية محمولة:
مغزى الهزاز | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 |
تأثير محطم | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
الرئيسية الحزام العرض (مم) | 800 | 800 | 1000 |
الرئيسية الطول التفريغ الحزام (مم) | 2700 | 2700 | 2700 |
الجانب الحزام العرض (مم) | 500 | 500 | 500 |
الطول الجانب إبراء الذمة الحزام (مم) | 2700 | 2700 | 2700 |
السلطة (كيلوواط) | 150KW | 200 | 300 |
طول النقل (ملم) | 12000 | 13000 | 13000 |
العرض النقل (مم) | 3050 | 3050 | 3050 |
الطول قطاع المواصلات (مم) | 3500 | 3800 | 3800 |
الوزن قطاع المواصلات (ر) | 36 | 42 | 48 |
كسارة مخروطية محمولة:
مخروط المطحنة | ZYS36 | ZYS51 | HP220 |
مغزى الهزاز | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
رفع مستوى الصوت هوبر (M3) | 4 | 5 | 5 |
الطول التغذية (مم) | 2700 | 2900 | 2900 |
الرئيسية الحزام العرض (مم) | 800 | 1000 | 1000 |
الرئيسية الطول التفريغ الحزام (مم) | 2700 | 2800 | 2800 |
السلطة (كيلوواط) | 150KW | 300KW | 400KW |
طول النقل (ملم) | 12000 | 12500 | 12500 |
العرض النقل (مم) | 3050 | 3050 | 3050 |
الطول قطاع المواصلات (مم) | 3700 | 3900 | 3900 |
الوزن قطاع المواصلات (ر) | 38 | 45 | 50 |
مصنع شاشة الجوال بالاهتزاز التكسير:
تهتز الشاشة | 2ZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
مغلق النطاط حجم (M3) | 5 | 6 | 8 |
مغلق النطاط الطول (mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
تغذية حزام | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
الشاشة تحت الحزام | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
الشاشة تحت الحزام الطول التفريغ (مم) | 3500 | 3500 | 3500 |
الجانب الحزام | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
الطول الجانب إبراء الذمة Blet (مم) | 3500 | 3500 | 3500 |
الجبهة حزام | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
الجبهة حزام الطول التفريغ (مم) | 2800 | 3000 | 3000 |
السلطة (كيلوواط) | 120 | 150 | 180 |
طول النقل (ملم) | 12000 | 13500 | 1400 |
العرض النقل (مم) | 3050 | 3200 | 3400 |
الطول قطاع المواصلات (مم) | 3500 | 4100 | 4100 |
الوزن قطاع المواصلات (ر) | 30 | 36 | 42 |