 产品优势
产品优势
1.输送量大、输送距离长
2.噪音较小,结构简单
3.维修方便,性能消耗少 
 技术参数
技术参数
| 型号 | 配用功率(kw) | 传动滚(mm) | 改向滚(mm) | 下托辊(mm) | 上托辊(mm) | 皮带厚度 | 主梁 | 支架 | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | 重量(t) | 
| B400 | <12m=2.2 | φ240×500 | φ219 ×500 | φ89×460 ×3mm | φ89×235 ×3mm | 5层 11 mm | 14#× 6 mm | 10#× 5 mm | 0.8-2.0 | 40-80 | 10m= 0.720 加 1m= 0.062 | 
| 12m-19m=3 | |||||||||||
| 20m-25m=4 | |||||||||||
| B500 | <12m=4 | φ320×600 | φ219 ×600 | φ89×600 ×3mm | φ89×190 ×3mm | 5层 11mm | 14#× 6mm | 10#× 5mm | 0.8-2.0 | 78-191 | 10m= 0.900 加 1m= 0.075 | 
| 12m-19m=5.5 | |||||||||||
| 20m-30m=7.5 | |||||||||||
| B650 | <12m=4 | φ400×750 | φ273 ×750 | φ89×750 ×3mm | φ89×240 ×3mm | 5层 11mm | 14#× 6mm | 10#× 5mm | 0.8-2.0 | 131-323 | 10m= 1.17 加 1m= 0.097 | 
| 12m-19m=5.5 | |||||||||||
| 20m-30m=7.5 | |||||||||||
| B800 | <10m=5.5 | φ420×950(≤10m) φ500×950(>10m) | φ320 ×950 | φ89×950 ×3mm | φ89×305 ×3mm | 5层 12mm | 16#× 6.5mm | 12#× 5.5mm | 1.0-2.0 | 278-546 | 10m= 1.44 加 1m= 0.12 | 
| 10m-15m=7.5 | |||||||||||
| 16m-20m=11 | |||||||||||
| 21m-25m=15 | |||||||||||
| 26m-30m=18.5 | |||||||||||
| B1000 | <10m7.7 | φ520×1150(≤12m) φ600×1150(>12m) | φ420× 1150 (≤12m) φ500× 1150 (>12m) | φ108×1150 ×3.5mm | φ108×375 ×3.5mm | 6层 13mm | 18#× 7mm | 14#× 6mm | 1.0-2.0 | 435-853 | 10m= 1.8 加 1m= 0.15 | 
| 10m-15m=11 | |||||||||||
| 16m-23m=15 | |||||||||||
| 24m-30m=22 | |||||||||||
| B1200 | <10m=11 | φ520×1400(≤12m) φ630×1400(>12m) | φ420× 1400 (≤12m) φ630× 1400 (>12m) | φ108×1400 ×3.5mm | φ108×460 ×3.5mm | 6层 13mm | 18#× 7mm | 14#× 6mm | 1.0-2.0 | 650-1020 | 10m= 2.16 加 1m= 0.18 | 
| 10m-17m=15 | |||||||||||
| 18m-22m=18.5 | |||||||||||
| 23m-26m=22 | |||||||||||
| 27m-30m=30 | |||||||||||
| B1400 | <10m=15 | φ600×1600(≤12m) φ630×1600(>12m) | φ600× 1600 (≤12m) φ630× 1600 (>12m) | φ108×1600 ×3.5mm | φ108×520 ×3.5mm | 7层 14mm | 16#× 7mm | 14#× 6mm | 1.0-2.0 | 821-1232 | 10m= 2.52 加 1m= 0.21 | 
| 10m-15m=18.5 | |||||||||||
| 15m-18m=22 | |||||||||||
| 19m-23m=30 | |||||||||||
| 24m-27m=37 | |||||||||||
| 28m-30m=45 | 
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定
 相关产品
相关产品