 
 1.gran capacidad de producción;
2.Alta proporción aplastante, menor consumo de energía;
3.Sellado bien y funcionando sin problemas;
4.Conveniente en el mantenimiento
| No. | Modelo | Diámetro de rotor (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de salida (mm) | Velocidad del eje principal (r/min) | Motor en polvo (kw) | Dimensiones generales (mm) | 
| 1 | D-1175 | 1000 | 20-40 | <120 | <3-5 60-90% | 769 | 45-75 | 3100X1750X1600 | 
| 2 | D-1390 | 1250 | 40-70 | <150 | <3-5 60-90% | 530 | 75-90 | 3600X1700X1600 | 
| 3 | D-1613 | 1500 | 70-100 | <180 | <3-5 60-90% | 495 | 110-132 | 3880X2150X2115 | 
| 4 | D-1816 | 1750 | 90-130 | <200 | <3-5 60-90% | 424 | 132-160 | 4310X2157X2150 | 
| 5 | D-2020 | 2000 | 100-160 | <220 | <3-5 60-90% | 370 | 160-200 | 4593X2157X2200 | 
La capacidad arriba es correspondiente a caliza de media dureza.
 Trituradora con motor de diesel
    Trituradora con motor de diesel Trituradora de mandíbula
    Trituradora de mandíbula Trituradora de Impacto
    Trituradora de Impacto Trituradora de martillo
    Trituradora de martillo