 
 1.Equipement incorportable.
2.Maniabilité flexible.
3.Réduire le coût du transport de matériaux.
4.Fonctionnement direct et efficacité haute.
5.Une meilleure capacité d'adaptation et la mise en place flexible.
Concasseur à mâchoire sur chenille
| Alimentateur vibrant | GZD-960X3800 | GZD-1100X4200 | GZD-960X3800 | 
| Concasseur à mâchoire | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 | 
| Convoyeur à bande principale (mm) | 800 | 1000 | 650 | 
| Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2800 | 2700 | 
| Convoyeur à bande latéral (option) (mm) | 500 | 650 | 500 | 
| Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2900 | 2700 | 
| Puissance de moteur(KW) | 150 | 220 | 150 | 
| Longueur de transport (mm) | 13000 | 14000 | 12500 | 
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3180 | 3050 | 
| Hauteur de transport (mm) | 3500 | 4300 | 3400 | 
| Poids (T) | 39 | 54 | 33 | 
Concasseur à percussion sur chenille
| Alimentateur vibrant | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | GZD-960X3800 | 
| Concasseur à percussion | PF1010 | PF1210 | PF1214 | 
| Convoyeur à bande principal (mm) | 800 | 800 | 1000 | 
| Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 
| Convoyeur à bande latéral (option) (mm) | 500 | 500 | 500 | 
| Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 
| Puissance de moteur(KW) | 150KW | 200 | 300 | 
| Longueur de transport (mm) | 12000 | 13000 | 13000 | 
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 
| Hauteur de transport (mm) | 3500 | 3800 | 3800 | 
| Poids (T) | 36 | 42 | 48 | 
Concasseur à cône sur chenille
| Concasseur à cône | ZYS36 | ZYS51 | HP220 | 
| Alimentateur vibrant | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 | 
| Volume de trémie supérieur (M3) | 4 | 5 | 5 | 
| Hauteur d'alimentation (mm) | 2700 | 2900 | 2900 | 
| Convoyeur à bande principal (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 
| Hauteur de décharge (mm) | 2700 | 2800 | 2800 | 
| Puissance de moteur(KW) | 150KW | 300KW | 400KW | 
| Longueur de transport (mm) | 12000 | 12500 | 12500 | 
| Largeur de transport (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 
| Hauteur de transport (mm) | 3700 | 3900 | 3900 | 
| Poids (T) | 38 | 45 | 50 | 
Station de crible mobile
| Modèle | Y3S1848 | Y3S1860 | Y3S2160 | 
| Longueur de transport(mm) | 10100 | 11100 | 11100 | 
| Largeur de transport(mm) | 2800 | 2820 | 3100 | 
| Hauteur de transport(mm) | 4350 | 4350 | 4350 | 
| Longueur maximal(mm) | 11069 | 11743 | 11743 | 
| Largueur maximal(mm) | 3600 | 3600 | 3970 | 
| Hauteur maximal(mm) | 5975 | 6450 | 6450 | 
| Poids(T) | 16 | 18 | 19 | 
| Essieux | Double | Double | Double | 
| Crible vibrant | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 
| Convoyeur à bande sous crible | B800X7M | B800X8M | B1000X8M | 
| groupe électrogène(kw) | 120 | 120 | 120 | 
 Concasseur à machoires mobile
    Concasseur à machoires mobile Concasseur à percussion mobile
    Concasseur à percussion mobile Concasseur à Cône mobile
    Concasseur à Cône mobile Concasseur Mobile Composé
    Concasseur Mobile Composé