1.结构简单;操作方便
2.生产效率高;投资小
型号 | 最大进料边长(mm) | 出料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
PC400×300 | 100 | <15 | 3-10 | 11 | 0.86 |
PC600×400 | 120 | <15 | 8-15 | 22 | 1.55 |
PC800×600 | 150 | <20 | 10-40 | 55 | 4.8 |
PC1000×800 | 200 | <30 | 16-65 | 110 | 8.1 |
PC1300×1200 | 280 | <40 | 50-200 | 240 | 14.8 |
PC1600×1600 | 350 | <50 | 100-350 | 480 | 37.5 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定