1.高耐磨材料。采用世界级的制造工艺,选用高端的制作材料。重型化的转子设计,以及严格的检测手段,保证高质量的转子。
2.结构可靠。轴承座采用整体式铸钢结构。独特的板锤固定装置,使得板锤的可靠性更高。
3.自动化程度高。改进的调整装置,减少了停机和检修的时间。自带的开顶装置,可迅速地完成锤头等易损件的更换。
4.性能稳定。选用轴承规格更大、承载能力更高。对转子进行分析确保稳定可靠。
初破反击式破碎机技术参数
P型号 | 规格 | 进料口 尺寸(mm) |
最大进料 尺寸(mm) |
产量(t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
PFW 1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 |
PFW 1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 |
PFW 1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 |
PFW 1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 |
液压反击式破碎机技术参数
s型号 | 规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(kW) | 重量(t) |
PFW 1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 |
PFW 1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 |
PFW 1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 |
PFW 1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定