1.油耗低、噪音小、性能可靠。性能优良的康明斯柴油机,油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、经济、环保的动力源。发动机可加装军用低温预热启动装置,使设备在-25C°的低温环境中能够轻松启动。
2.操纵轻便。操纵系统选用进口的伺服先导操作系统,操纵轻便,控制准确,可实现无极行走速度。
3.驱动力大。底盘采用履带式全刚性船型结构,强度高,接地比压低,通过性好,对山地、湿地有很好的适应性。技术成熟的大扭矩行走马达,驱动力大,可靠性高。行走系统采用全功率变量开式液压系统,性能优良,可靠性高,能够充分利用发动机的功率,主要液压件(泵、阀等)选用日本进口元件。
4.破碎筛分设备高效可靠。破碎筛分设备选用本公司生产的成熟产品,结构紧凑,性能稳定。筛分设备采用20°倾角,筛分高效可靠。
型号 | YG935E69L | YG1138E71L | YG1138FW1315ⅡL | YG1138EW86L |
给料机型号 | GZD960×3500 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 | GZD1100×3800 |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
主皮带型号 | B800×8.5米 | B1000×9米 | B1000×9米 | B1000×9米 |
主皮带卸料高度 | 3200 | 3500 | 3500 | 3700 |
侧皮带型号(选配) | B450×3米 | B500×3.5米 | B500×3.5米 | B500×3.5米 |
侧皮带卸料高度 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
发动机功率 | 180KW | 220KW | 280KW | 250KW |
运输长度 | 11900 | 13300 | 13300 | 15100 |
运输宽度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
运输高度 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
运输重量 | 43.5 | 59 | 59 | 67 |
作业长度 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
作业宽度 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
作业高度 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定