 
 
1. Auto- succión de aire sin bomba de espuma, bajo consumo de energía ;
2. La recirculación vertical de la suspensión puede mantener los sólidos en suspensión ;
3. La pulpa de aire ayuda la elevación intensiva mixta para los sólidos y la suspensión ;
4. Los grandes volúmenes de pulpa de aspirado puede disipar solidos concentrados en la parte inferior ;
5. Promover la circulación positiva vertical de pulpa;
6. Con la tubería de alimentación y el impulsor se asegura de que la pulpa es 100 % mezclada en cada célula .
| Modelo | Volumen ( m3) | Dia de impulsor ( mm) | Velocidad de rotación ( r / min) | Capacidad (m3/min) | El flujo de aire ( m3/m2 min) | El peso del tanque individual ( kg) | Potencia (kw) | Dimension (LxWxH) (mm) | 
| ZSF-0.15 | 0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 0.8-1 | 269 | 1.5/0.55 | 500x500x600 | 
| ZSF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 0.8-1 | 468 | 1.5/0.55 | 700x700x750 | 
| ZSF-0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 0.8-1 | 805 | 3/1.1 | 820x900x950 | 
| ZSF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 1-1.2 | 1373 | 5/1.1 | 1100x1100x1100 | 
| ZSF-2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 1-1.2 | 2138 | 11/1.5 | 1700x1600x1150 | 
| ZSF-4 | 4 | 650 | 220 | 2-4 | 1-1.2 | 2582 | 15/1.5 | 1850x2050x1200 | 
| ZSF-8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | 0.9-1 | 4129 | 30/1.5 | 2200x2900x1400 | 
| ZSF-10 | 10 | 760 | 191 | 5-10 | 0.9-1 | 4486 | 30/1.5 | 2200x2900x1700 | 
| ZSF-16 | 16 | 760 | 191 | 5-16 | 0.9-1 | 8320 | 30*2/1.5 | 2850x3800x1700 | 
| ZSF-20 | 20 | 760 | 191 | 5-20 | 0.9-1 | 9828 | 30*2/1.5 | 2850x3800x1750 | 
 Maquinas de flotacion de series ZJJF
    Maquinas de flotacion de series ZJJF Maquinas de flotacion de series ZXJK
    Maquinas de flotacion de series ZXJK Separador magnético alto gradiente
    Separador magnético alto gradiente Separador magnético seco
    Separador magnético seco